Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001043 | +0.57% | $19.49K | $187.74K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003205 | -0.92% | $17.15K | $185.51K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01346 | +3.85% | $29.87K | $184.79K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003445 | -0.23% | $14.52K | $184.21K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01054 | -2.07% | $17.02K | $184.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000582 | +3.20% | $18.89K | $183.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001833 | -0.13% | $17.00K | $183.39K | HandelEinzelheiten | ||
$0.4628 | +0.08% | $17.48K | $181.28K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01025 | +2.50% | $27.38K | $176.66K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03272 | +0.39% | $11.31K | $175.12K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001009 | +0.09% | $23.17K | $173.40K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001435 | -0.13% | $35.67K | $172.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001181 | +4.14% | $19.24K | $172.83K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003882 | +0.33% | $16.90K | $172.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004283 | -18.09% | $100.68K | $171.32K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003417 | +5.14% | $18.00K | $170.85K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009952 | +0.68% | $12.72K | $170.31K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005645 | -1.39% | $41.67K | $169.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003606 | +46.76% | $34.65K | $169.34K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001691 | +0.89% | $17.44K | $169.15K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
38 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.54%50.46%