Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Speicherplatz-Coins beträgt $4.71B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.78% verändert; das Handelsvolumen von Speicherplatz-Coins liegt bei $8.15M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.26% verändert. Heute sind 38 Kryptowährungen in der Speicherplatz-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.07 | +1.21% | $1.37M | $1.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.25 | -2.57% | $1.31M | $911.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000003907 | +0.64% | $209.08K | $385.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.47 | -0.37% | $338.04K | $227.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1207 | +0.33% | $225.02K | $150.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004892 | +0.4% | $15.82K | $86.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001461 | +0.06% | $27.80K | $81.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006329 | -0.15% | $16.49K | $63.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06318 | -3.67% | $173.34K | $23.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1161 | +2.37% | $12.36K | $16.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01083 | +0.64% | $15.94K | $9.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1515 | +2.05% | $117.86K | $9.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04522 | +68.53% | $180.13K | $8.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01324 | -0.82% | $12.19K | $6.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06176 | -1.89% | $16.51K | $4.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02505 | +1.13% | $28.68K | $1.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008744 | -1.58% | $11.94K | $719.91K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02286 | -0.56% | $12.62K | $610.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0178 | -1.65% | $13.22K | $430.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0747 | +1.95% | $2.42M | $45.23M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Rückblick auf die epischen Marktbewegungen bei Optionsabrechnungen in den Vorjahren: Die Volatilität hat sich deutlich ausgeweitet und führt häufig zu einer beschleunigten einseitigen KursentwicklungÜbersicht über Sicherheitsvorfälle bei Plugin-Wallets: Häufig betroffen von gefälschter Software und Phishing-Angriffen, direkte offizielle Schwachstellen sind selten