Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Speicherplatz-Coins beträgt $4.71B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.78% verändert; das Handelsvolumen von Speicherplatz-Coins liegt bei $8.15M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.26% verändert. Heute sind 38 Kryptowährungen in der Speicherplatz-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.06 | +0.69% | $1.36M | $1.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.25 | -3.03% | $1.30M | $912.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000003907 | +0.67% | $209.26K | $385.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.47 | -0.54% | $341.28K | $227.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1204 | -- | $224.39K | $150.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004893 | -0.18% | $15.80K | $86.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00146 | -0.47% | $27.86K | $81.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006342 | -- | $16.59K | $63.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06318 | -3.51% | $172.33K | $23.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1165 | +2.46% | $12.36K | $16.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01088 | +1.87% | $15.94K | $9.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1516 | +1.75% | $117.66K | $9.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04478 | +74.60% | $181.62K | $8.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01324 | +0.22% | $12.10K | $6.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06176 | -1.68% | $16.55K | $4.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02498 | +0.72% | $28.68K | $1.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008761 | -1.39% | $11.95K | $721.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02292 | +1.69% | $14.82K | $612.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01781 | +0.27% | $13.15K | $430.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07474 | +1.80% | $2.52M | $45.25M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
SlowMist CISO: Der Entwicklergerät oder das Code-Repository von Trust Wallet könnten von Angreifern kontrolliert worden sein. Eine zeitnahe Überprüfung ist erforderlich.派盾:Trust Wallet-Hackern gelingt Diebstahl von über 6 Millionen US-Dollar an Kryptowährungsvermögen, mehr als 4 Millionen US-Dollar wurden bereits an CEX übertragen