Top-Cosmos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cosmos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cosmos-Ökosystem-Coins beträgt $736.34M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.4% verändert; das Handelsvolumen von Cosmos-Ökosystem-Coins liegt bei $8.66M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.03% verändert. Heute sind 70 Kryptowährungen in der Cosmos-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00004423 | +0.59% | $736.98K | $241.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5916 | +2.68% | $132.90K | $207.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4235 | +9.38% | $753.68K | $120.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08473 | +2.56% | $90.82K | $91.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006901 | +2.44% | $18.29K | $69.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3489 | +0.37% | $16.74K | $59.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2858 | -0.1% | $16.86K | $43.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05555 | +2.99% | $17.57K | $42.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1099 | +1.56% | $24.25K | $36.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03657 | -1.42% | $15.34K | $30.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002507 | +2.44% | $13.78K | $26.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04099 | +42.47% | $103.93K | $7.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01503 | +4.69% | $16.59K | $6.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0359 | +3.12% | $26.61K | $6.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00605 | -1.01% | $24.89K | $4.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003691 | +5.81% | $35.43K | $1.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000741 | +5.85% | $13.79K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002749 | +0.11% | $12.39K | $370.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $10.10 | -0.0032% | $727.69 | $180.25M | Einzelheiten | ||
| $0.07809 | +4.56% | $7.13M | $85.72M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%