Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $234.58B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.32% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $89.97M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.37% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.78 | +2.80% | $196.57M | $166.37B | HandelEinzelheiten | ||
$972.70 | +3.91% | $13.87M | $135.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2303 | +3.24% | $38.13M | $34.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7847 | +3.23% | $5.21M | $28.66B | HandelEinzelheiten | ||
$109,444.10 | +0.45% | $12.47K | $13.90B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3617 | +4.38% | $3.56M | $11.53B | HandelEinzelheiten | ||
$545.37 | +1.14% | $2.48M | $10.86B | HandelEinzelheiten | ||
$9.48 | -0.08% | $14.19K | $8.75B | HandelEinzelheiten | ||
$104.13 | +2.67% | $2.41M | $7.94B | HandelEinzelheiten | ||
$3.88 | +2.15% | $2.57M | $5.90B | HandelEinzelheiten | ||
$4.09 | +4.65% | $811.05K | $2.87B | HandelEinzelheiten | ||
$18.21 | +2.25% | $1.43M | $2.79B | HandelEinzelheiten | ||
$15.90 | -0.11% | $2.86M | $1.90B | HandelEinzelheiten | ||
$2.18 | +3.98% | $1.29M | $1.51B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6609 | +2.96% | $2.03M | $929.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008201 | +3.39% | $842.32K | $792.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6724 | +2.38% | $548.78K | $712.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1654 | +2.79% | $224.87K | $669.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09071 | +0.68% | $505.68K | $666.32M | HandelEinzelheiten | ||
$23.14 | +1.09% | $319.29K | $461.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%