Top-IoTeX-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-IoTeX-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von IoTeX-Ökosystem-Coins beträgt $119.18M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.17% verändert; das Handelsvolumen von IoTeX-Ökosystem-Coins liegt bei $329.89K und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.22% verändert. Heute sind 15 Kryptowährungen in der IoTeX-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01129 | -0.7% | $43.65K | $106.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01229 | -3.73% | $102.32K | $5.03M | Einzelheiten | ||
| $0.9734 | -6.79% | $71.20K | $2.01M | Einzelheiten | ||
| $0.9734 | -6.42% | $14.25K | $1.73M | Einzelheiten | ||
| $0.01122 | -2.86% | $34.06K | $149.68K | Einzelheiten | ||
| $4.21 | -6.76% | $25.97 | $110.64K | Einzelheiten | ||
| $0.006083 | -8.85% | $19.77 | $71.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0256 | +0.92% | $1.15 | $16.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00106 | -6.03% | $606.21 | $0.4284 | Einzelheiten | ||
| $106,354.00 | -7.19% | $8.05K | $744.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001405 | -0.025% | $1.13 | $14.05K | Einzelheiten | ||
| $0.9673 | -7.38% | $7.94K | $340.58K | Einzelheiten | ||
| $3,739.37 | -8.16% | $34.28K | $1.79M | Einzelheiten | ||
| $0.9754 | -5.21% | $205.58 | $812.61K | Einzelheiten | ||
| $0.00000477 | +0.0062% | $30.64 | $19.81K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Hyperliquid auf der SOL-Kontrakt-Bestände-Rangliste Platz sechs "kaltblütiger Händler" schließt schrittweise Positionen und nimmt Gewinne mit, das Konto hat sich von 150% nicht realisierte Verluste auf 50% nicht realisierte Gewinne verändert.Der Novastro Token XNL ist um 75% im Vergleich zum Kostenpreis des öffentlichen Verkaufs gefallen, was zu Zweifeln der Community an der Fundraising-Plattform Kaito AI führt.























