Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $9.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.69% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $4.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.35% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.48 | +2.05% | $3.05M | $8.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4616 | +4.35% | $416.25K | $64.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7135 | -0.26% | $30.68K | $63.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $20.25 | +1.45% | $62.78K | $55.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3252 | +0.8% | $22.81K | $55.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6482 | +0.27% | $21.18K | $46.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2764 | +0.32% | $25.26K | $33.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000294 | -0.27% | $177.01K | $29.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0188 | +27.05% | $10.26K | $234.87K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001634 | +0.12% | $1.58K | $109.22K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009642 | +2.66% | $2.37 | $2.58M | Einzelheiten | ||
| $0.002566 | +0.63% | $110.14K | $2.04M | Einzelheiten | ||
| $0.0003177 | +3.66% | $35.68K | $1.88M | Einzelheiten | ||
| $0.0001308 | +0.86% | $2.53K | $1.04M | Einzelheiten | ||
| $99.52 | +3.23% | $1.67K | $992.30K | Einzelheiten | ||
| $0.00206 | +177.17% | $4.35 | $947.61K | Einzelheiten | ||
| $0.0006962 | -5.01% | $38.52K | $928.09K | Einzelheiten | ||
| $0.01329 | -3.92% | $247.76 | $809.64K | Einzelheiten | ||
| $0.04341 | +0.14% | $3.86 | $697.90K | Einzelheiten | ||
| $0.006536 | +0.056% | $415.01 | $530.09K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%