Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.35% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $13.94M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 3078 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9999 | +0.03% | $27.55K | $6.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $163.40 | +0.67% | $1.92M | $2.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1563 | -1.26% | $54.03K | $218.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.143 | -4.60% | $185.42K | $121.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.03 | -1.01% | $188.45K | $119.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0108 | -2.27% | $127.98K | $89.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1752 | +1.96% | $90.25K | $37.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1318 | -7.59% | $3.84M | $24.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07165 | -1.21% | $87.68K | $11.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01119 | +0.43% | $111.44K | $11.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00155 | -9.86% | $735.81K | $10.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.20 | +1.95% | $14.66K | $9.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01573 | +4.80% | $119.68K | $7.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02407 | -4.83% | $2.42M | $4.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01629 | +0.06% | $77.62K | $4.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002143 | -1.44% | $11.32K | $3.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00256 | +0.31% | $12.80K | $1.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007343 | +0.79% | $12.09K | $1.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03011 | +0.13% | $21.18K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03807 | +4.90% | $17.04K | $521.81K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%