Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.42% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $16.14M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind 3003 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9995 | -0.033% | $26.56M | $137.30M | Einzelheiten | ||
| $0.2395 | -3.50% | $998.78K | $121.61M | Einzelheiten | ||
| $0.9903 | +0.34% | $59.52K | $113.98M | Einzelheiten | ||
| $4,349.93 | +2.56% | $2.32K | $109.41M | Einzelheiten | ||
| $0.178 | +2.30% | $320.13K | $92.68M | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | +0.12% | $109.52K | $91.31M | Einzelheiten | ||
| $0.9994 | -0.016% | $4.72M | $75.87M | Einzelheiten | ||
| $0.0001715 | +2.69% | $30.33M | $72.16M | Einzelheiten | ||
| $75.91 | -1.30% | $8.16M | $61.04M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0021% | $102.63M | $57.69M | Einzelheiten | ||
| $3,732.23 | +3.43% | $12.16K | $55.50M | Einzelheiten | ||
| $0.2924 | +2.03% | $373.13K | $53.86M | Einzelheiten | ||
| $0.9205 | -1.31% | $1.48M | $50.05M | Einzelheiten | ||
| $18.67 | +1.07% | $1.23K | $49.85M | Einzelheiten | ||
| $0.9932 | -0.016% | $494.18K | $48.45M | Einzelheiten | ||
| $2.46 | +1.68% | $29.41K | $44.15M | Einzelheiten | ||
| $0.00000006078 | +0.15% | $596.32K | $38.69M | Einzelheiten | ||
| $0.1349 | -0.47% | $318.58K | $37.69M | Einzelheiten | ||
| $0.02085 | -0.15% | $71.71K | $36.68M | Einzelheiten | ||
| $0.8037 | +0.14% | $12.17K | $36.16M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%