Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $98,829.30 | -2.93% | $1.67B | $1.97T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,214.69 | -6.51% | $912.72M | $388.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0098% | $142.70B | $184.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.30 | -6.45% | $188.48M | $138.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $921.60 | -3.76% | $13.77M | $126.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $143.48 | -6.74% | $72.27M | $79.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $16.86M | $75.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00349 | +2.90% | $86.40K | $31.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,211.50 | -6.69% | $17.62K | $27.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2908 | -1.25% | $3.94M | $27.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1634 | -5.82% | $28.85M | $24.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5231 | -5.87% | $10.10M | $19.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $98,681.50 | -2.94% | $99.94K | $12.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $37.61 | -1.75% | $24.81M | $10.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $508.56 | -2.53% | $8.69M | $10.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.35 | -7.13% | $12.93M | $10.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2666 | -7.11% | $4.95M | $8.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.20 | +0.73% | $166.87K | $8.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,476.75 | -6.86% | $9.55K | $8.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9992 | -0.02% | $21.60K | $8.19B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%