Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1219 | +0.12% | $18.37K | $1.62M | HandelEinzelheiten | ||
$2.22 | -0.8% | $20.84K | $1.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001622 | +0.65% | $38.03K | $1.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000002926 | -4.50% | $75.84K | $1.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000161 | -4.16% | $25.71K | $1.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.128 | -- | $49.28K | $1.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005207 | -3.44% | $13.65K | $1.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4278 | -4.55% | $11.79K | $1.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01578 | -2.47% | $21.80K | $1.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002045 | +4.83% | $58.52K | $1.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006653 | -3.91% | $18.12K | $1.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001564 | -7.90% | $59.76K | $1.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001554 | -11.30% | $77.81K | $1.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01743 | -2.51% | $18.29K | $1.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002549 | -2.70% | $19.12K | $1.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004181 | -4.67% | $13.83K | $1.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0757 | -0.83% | $1.83K | $1.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00892 | -4.70% | $124.20K | $1.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1544 | -1.27% | $18.56K | $1.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009011 | -8.77% | $238.45K | $1.50M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%