Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6337 | -0.92% | $122.25K | $104.95M | HandelEinzelheiten | ||
$199.32 | -0.58% | $303.96K | $104.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002826 | -1.08% | $357.67K | $104.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04345 | -0.95% | $104.20K | $103.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1018 | -0.6% | $18.28K | $103.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1772 | -0.06% | $69.79K | $103.02M | HandelEinzelheiten | ||
$4.72 | -1.84% | $11.67K | $102.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1124 | -2.70% | $5.18M | $102.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9212 | -1.24% | $58.30K | $102.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1555 | -1.76% | $22.90K | $102.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.123 | -4.53% | $544.40K | $101.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1355 | -1.31% | $27.91K | $101.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00952 | -0.01% | $50.96K | $100.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001178 | +0.68% | $937.67K | $100.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1007 | -3.86% | $2.43M | $100.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5992 | -7.71% | $333.19K | $100.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07792 | +8.03% | $1.70M | $99.56M | HandelEinzelheiten | ||
$5.90 | -2.46% | $66.14K | $98.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7557 | -2.77% | $568.39K | $98.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1631 | +0.34% | $2.52M | $97.68M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%