pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0021% | $82.26B | $185.63B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $25.69M | $78.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $89,563.10 | -2.55% | $391.90K | $11.19B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9986 | -0.05% | $327.45K | $4.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000002125 | -2.14% | $53.64K | $91.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002709 | +2.98% | $26.12K | $24.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008201 | -6.52% | $36.02K | $4.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,033.60 | -4.07% | $92.96M | $8.46B | รายละเอียด | ||
| $0.9977 | +0.23% | $818.01K | $179.03M | รายละเอียด | ||
| $3,209.81 | -3.94% | $11.35K | $116.90M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.098% | $85.05K | $87.82M | รายละเอียด | ||
| $0.00000001608 | +2.93% | $29.69K | $4.30M | รายละเอียด | ||
| $0.00000865 | -3.46% | $6.83K | $3.63M | รายละเอียด | ||
| $1.04 | +1.64% | $69.65K | $2.17M | รายละเอียด | ||
| $0.9963 | -0.26% | $2.31K | $2.01M | รายละเอียด | ||
| $0.01202 | -1.89% | $13.55K | $1.96M | รายละเอียด | ||
| $0.00495 | -- | -- | $1.15M | รายละเอียด | ||
| $0.0005235 | -- | -- | $846.11K | รายละเอียด | ||
| $0.001391 | -3.50% | $617.73 | $806.94K | รายละเอียด | ||
| $0.0004767 | -2.99% | $311.31 | $476.79K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.92%48.08%