pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.73 | -9.74% | $1.58M | $1.27B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.26 | -2.99% | $673.11K | $764.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -3.06% | $272.00K | $420.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004033 | +0.12% | $17.31K | $22.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04699 | -0.29% | $32.72K | $8.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3346 | -5.00% | $44.94K | $4.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1142 | -1.92% | $8.96M | $123.71M | รายละเอียด | ||
| $0.03162 | -1.93% | $39.13K | $844.94K | รายละเอียด | ||
| $0.08722 | -2.38% | $79.58K | $467.32K | รายละเอียด | ||
| $0.0003783 | -10.41% | $152.78 | $129.47K | รายละเอียด | ||
| $1.93 | -9.93% | $1.62K | $95.12K | รายละเอียด | ||
| $0.0003468 | -4.67% | $12.23 | $75.43K | รายละเอียด | ||
| $0.0002328 | -33.71% | $23.11K | $52.67K | รายละเอียด | ||
| $0.0001599 | +22.90% | $1.31K | $37.63K | รายละเอียด | ||
| $2.10 | -88.45% | $89.09K | $36.58K | รายละเอียด | ||
| $0.004445 | +0.025% | $16.36K | $2.96K | รายละเอียด | ||
| $1.31 | +1733.11% | $25.56 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.9997 | -0.0046% | $1.83M | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0002396 | +0.0027% | $2.36 | $2.39K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%