pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05985 | -4.94% | $12.90K | $3.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03698 | +0.33% | $118.11K | $16.25M | รายละเอียด | ||
| $0.1547 | -3.77% | $2.92K | $2.29M | รายละเอียด | ||
| $0.0002981 | -18.86% | $211.11 | $787.41K | รายละเอียด | ||
| $0.004163 | -46.57% | $14.70 | $63.20K | รายละเอียด | ||
| $0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.38%47.62%