pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.98 | -3.20% | $496.98K | $230.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01478 | +6.20% | $18.63K | $10.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009511 | +21.18% | $16.42K | $646.25K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003889 | -3.45% | $14.49K | $342.19K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000123 | -2.85% | $164.46K | $5.14M | รายละเอียด | ||
| $0.004842 | +4.71% | $6.37K | $1.89M | รายละเอียด | ||
| $0.01937 | -1.74% | $1.67K | $1.30M | รายละเอียด | ||
| $0.0001003 | -4.82% | $8.21K | $699.61K | รายละเอียด | ||
| $0.0006022 | -1.54% | $610.46 | $370.16K | รายละเอียด | ||
| $0.009903 | -2.01% | $680.04 | $97.51K | รายละเอียด | ||
| $0.0001803 | -2.15% | $0.1585 | $43.84K | รายละเอียด | ||
| $0.0003544 | -2.65% | $2.27 | $33.35K | รายละเอียด | ||
| $0.0007397 | -6.94% | $1.27K | $25.78K | รายละเอียด | ||
| $0.00003898 | -2.06% | $3.99 | $14.31K | รายละเอียด | ||
| $0.0003291 | -4.26% | $86.03 | $12.33K | รายละเอียด | ||
| $0.001219 | +0.44% | $281.28 | $9.39K | รายละเอียด | ||
| $0.00003237 | +0.0041% | $0.4512 | $3.76K | รายละเอียด | ||
| $0.0009608 | -0.22% | $2.14 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.2518 | -2.43% | $2.32K | $370.11K | รายละเอียด | ||
| $0.00009977 | -0.081% | $21.89 | $9.97K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%