pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00005544 | -- | $4.81 | $6.80K | รายละเอียด | ||
| $0.00000614 | -1.13% | $55.26K | $5.43K | รายละเอียด | ||
| $0.04749 | -10.43% | $1.57K | $3.83K | รายละเอียด | ||
| $0.00002737 | -- | $1.30 | $3.31K | รายละเอียด | ||
| $0.03333 | -1.09% | $0.8939 | $2.68K | รายละเอียด | ||
| $0.000751 | -- | $1.61 | $2.47K | รายละเอียด | ||
| $0.0001639 | -- | $1.61 | $914.50 | รายละเอียด | ||
| $0.000000000000001694 | -- | $27.91M | $0.000006674 | รายละเอียด | ||
| $0.007029 | +4.37% | $1.37K | $7.02M | รายละเอียด | ||
| $0.00000349 | -4.97% | $225.71 | $349.00K | รายละเอียด | ||
| $0.00000514 | -0.47% | $6.19 | $34.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00000114 | +0.47% | $417.61 | $14.65K | รายละเอียด | ||
| $0.4534 | +1.69% | $1.78 | $906.90K | รายละเอียด | ||
| $0.1356 | -- | $78.76 | $1.84M | รายละเอียด | ||
| $0.0146 | -0.28% | $4.38 | $14.60M | รายละเอียด | ||
| $0.0000009583 | -- | $2.35 | $766.64K | รายละเอียด | ||
| $0.001329 | -0.1% | $13.31 | $24.58K | รายละเอียด | ||
| $0.0000003059 | -0.22% | $69.58 | $30.59K | รายละเอียด | ||
| $0.00000003919 | +1.68% | $61.28 | $313.52K | รายละเอียด | ||
| $0.00005526 | +0.86% | $2.17 | $55.26K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%