Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() ELUElumia Crown | 07-19 03:17:14 | Loss 5 นาที | $0.00 | -16.54% | |
![]() WWYWeWay | 07-19 03:17:10 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.02% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-19 03:17:05 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.02% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-19 03:15:01 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.25% | |
![]() MEMEBRCMEMEBRC | 07-19 03:15:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +11.81% | |
![]() NAYMNAYM | 07-19 03:15:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.50% | |
![]() TQTon Question | 07-19 03:15:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.10% | |
![]() MRSOONTON Station | 07-19 03:15:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.61% | |
![]() MEMEBRCMEMEBRC | 07-19 03:14:34 | Gain 5 นาที | $0.00 | +11.81% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-19 03:14:27 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.25% | |
![]() TQTon Question | 07-19 03:12:54 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.10% | |
![]() MRSOONTON Station | 07-19 03:12:14 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.46% | |
![]() NAYMNAYM | 07-19 03:11:56 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.50% | |
![]() EVODevomon | 07-19 03:11:47 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.29% | |
![]() KAPKAP Games | 07-19 03:11:10 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.10% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-19 03:10:01 | Gain 5 นาที | $0.00 | +18.99% | |
![]() BIOP$BIOP | 07-19 03:10:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.69% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 07-19 03:10:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.97% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-19 03:10:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -7.98% | |
![]() KAPKAP Games | 07-19 03:10:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.48% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 801Losers 1373