Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €4.47B, soit une variation de -2.82% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €5.09M, avec une variation de -0.6% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.67 | -0.88% | €1.47M | €3.40B | TraderDétails | ||
| €203.27 | -1.69% | €1.55M | €3.10B | TraderDétails | ||
| €2.31 | -1.94% | €2.52M | €790.33M | TraderDétails | ||
| €0.483 | -2.47% | €1.93M | €684.91M | TraderDétails | ||
| €1.61 | -1.05% | €522.96K | €431.93M | TraderDétails | ||
| €0.976 | -1.98% | €2.50M | €335.23M | TraderDétails | ||
| €32.10 | -1.83% | €51.21K | €312.15M | TraderDétails | ||
| €4,179.88 | +0.33% | €253.65K | €141.93M | TraderDétails | ||
| €0.1305 | -0.91% | €57.98K | €126.86M | TraderDétails | ||
| €0.4617 | -3.32% | €497.76K | €89.01M | TraderDétails | ||
| €1.31 | +1.36% | €49.51K | €79.23M | TraderDétails | ||
| €0.8994 | -0.65% | €66.72K | €58.08M | TraderDétails | ||
| €0.0003023 | +1.91% | €34.92K | €51.48M | TraderDétails | ||
| €0.1021 | -1.32% | €35.13K | €41.16M | TraderDétails | ||
| €0.004728 | -1.64% | €17.62K | €34.04M | TraderDétails | ||
| €0.003257 | -4.25% | €23.32K | €32.57M | TraderDétails | ||
| €227.04 | +12.69% | €93.67K | €20.91M | TraderDétails | ||
| €0.01573 | +2.78% | €83.94K | €20.91M | TraderDétails | ||
| €0.211 | +12.74% | €33.26K | €17.49M | TraderDétails | ||
| €6.51 | -3.13% | €22.45K | €16.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%