Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €4.47B, soit une variation de -2.82% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €5.09M, avec une variation de -0.6% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3.41 | +0.093% | €31.19 | €161.30K | Détails | ||
| €0.004129 | -0.6% | €624.16 | €108.97K | Détails | ||
| €0.0006846 | -0.2% | €573.55 | €106.01K | Détails | ||
| €0.2487 | +3.86% | €2.58K | €87.75K | Détails | ||
| €0.04914 | -- | -- | €85.39K | Détails | ||
| €0.0002532 | -0.0084% | €25.50 | €84.89K | Détails | ||
| €0.003974 | -1.87% | €71.86 | €76.14K | Détails | ||
| €0.000009665 | -- | -- | €72.67K | Détails | ||
| €0.001939 | -- | -- | €71.87K | Détails | ||
| €0.007298 | -2.14% | €16.79 | €71.02K | Détails | ||
| €0.0003032 | -44.14% | €10.79K | €67.83K | Détails | ||
| €0.004057 | -2.59% | €155.39 | €63.16K | Détails | ||
| €0.000306 | -3.00% | €535.90 | €62.29K | Détails | ||
| €0.0008352 | -2.40% | €20.46 | €55.51K | Détails | ||
| €0.0000007129 | -1.45% | €13.36 | €52.30K | Détails | ||
| €0.0001727 | +0.00012% | €1.78 | €43.63K | Détails | ||
| €0.1182 | -- | -- | €41.34K | Détails | ||
| €0.0003549 | -0.26% | €54.28 | €37.78K | Détails | ||
| €0.09613 | -0.47% | €17.15K | €34.52K | Détails | ||
| €0.000000092 | +1.23% | €122.67K | €34.00K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%