Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €8.16B, soit une variation de +0.63% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.41M, avec une variation de -0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06677 | +2.11% | €2.86M | €1.18B | TraderDétails | ||
€1.10 | +0.5% | €20.31K | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.3123 | +0.02% | €12.70K | €338.26M | TraderDétails | ||
€0.005733 | +1.27% | €200.86K | €159.88M | TraderDétails | ||
€1.19 | -2.22% | €508.43K | €107.69M | TraderDétails | ||
€7.11 | +1.62% | €257.97K | €21.33M | TraderDétails | ||
€0.008587 | -3.21% | €40.24K | €2.66M | TraderDétails | ||
€0.2553 | +6.38% | €935.09K | €250.88M | Détails | ||
€1,983.53 | +0.56% | -- | €228.40M | Détails | ||
€80.86 | +4.12% | €204.17 | €154.23M | Détails | ||
€0.9974 | +0.88% | €81.79K | €123.81M | Détails | ||
€0.1281 | -0.92% | €804.86K | €120.60M | Détails | ||
€0.1556 | +1.23% | €5.42M | €101.95M | Détails | ||
€0.7224 | +3.60% | €34.20K | €57.28M | Détails | ||
€0.00003276 | +0.36% | €62.74 | €46.61M | Détails | ||
€99.57 | -0.22% | €32.73K | €35.64M | Détails | ||
€0.02147 | -0.0021% | €85.23 | €32.04M | Détails | ||
€0.002891 | +1.83% | -- | €18.08M | Détails | ||
€80.66 | +0.31% | €432.13 | €18.03M | Détails | ||
€0.2333 | +1.71% | €4.98K | €16.45M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
52 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%