Top des actifs Contrats perpétuels par capitalisation boursière
Liste des Contrats perpétuels principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Contrats perpétuels coins est de €465.85M, soit une variation de -2.23% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Contrats perpétuels coins est de €5.84M, avec une variation de +0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 21 cryptomonnaies dans la liste des Contrats perpétuels coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2781 | -2.68% | €812.37K | €224.38M | TraderDétails | ||
| €8.49 | -0.96% | €16.47K | €87.85M | TraderDétails | ||
| €1.31 | +1.27% | €18.51K | €35.98M | TraderDétails | ||
| €0.112 | +1.53% | €943.43K | €8.13M | TraderDétails | ||
| €0.002864 | -5.80% | €8.00K | €375.80K | TraderDétails | ||
| €0.001185 | -5.29% | €8.36K | €87.37K | TraderDétails | ||
| €0.0006486 | +4.04% | €8.52K | €74.05K | TraderDétails | ||
| €0.7304 | +5.53% | €4.20M | €94.27M | Détails | ||
| €2.22 | +0.42% | €420.79 | €8.47M | Détails | ||
| €12.13 | -0.86% | €4.38K | €6.46M | Détails | ||
| €0.007118 | -1.14% | €8.40 | €585.89K | Détails | ||
| €0.1269 | +2.94% | €2.69K | €408.37K | Détails | ||
| €0.002797 | -0.19% | €69.56K | €358.17K | Détails | ||
| €0.0002645 | -- | €0.1352 | €186.30K | Détails | ||
| €0.01017 | -0.93% | €90.87 | €177.04K | Détails | ||
| €0.03799 | +0.44% | €275.78 | €95.46K | Détails | ||
| €0.00003152 | +0.00019% | €12.74 | €31.54K | Détails | ||
| €0.0007372 | -29.74% | €9.70K | €25.61K | Détails | ||
| €0.1071 | +0.14% | €4.98 | €10.71K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%
glassnode : le support et le niveau de résistance actuels du Bitcoin sont respectivement de 100,600 $ et 108,500 $QCP : Les attentes de baisse des taux potentielles de La Réserve fédérale (FED) et la résilience des bénéfices des entreprises devraient soutenir les actifs à risque et le Bitcoin d'ici la fin de l'année.