Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des Jeux (GameFi) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jeux (GameFi) coins est de €404.44M, soit une variation de -6.23% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jeux (GameFi) coins est de €1.79M, avec une variation de -0.42% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 116 cryptomonnaies dans la liste des Jeux (GameFi) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1496 | -3.02% | €75.13K | €391.03M | TraderDétails | ||
| €0.007167 | -5.34% | €2.61M | €334.25M | TraderDétails | ||
| €0.3306 | -4.77% | €68.63K | €330.61M | TraderDétails | ||
| €0.1642 | -4.03% | €68.46K | €315.17M | TraderDétails | ||
| €0.2841 | -2.92% | €246.45K | €258.20M | TraderDétails | ||
| €0.308 | -5.40% | €224.95K | €248.50M | TraderDétails | ||
| €0.2085 | -5.70% | €59.41K | €150.36M | TraderDétails | ||
| €0.08451 | -2.74% | €2.38M | €57.35M | TraderDétails | ||
| €0.2961 | +1.25% | €197.62K | €47.91M | TraderDétails | ||
| €0.1833 | -2.25% | €468.60K | €36.47M | TraderDétails | ||
| €0.1013 | -3.98% | €479.12K | €35.46M | TraderDétails | ||
| €0.1049 | +3.88% | €1.41M | €33.25M | TraderDétails | ||
| €0.0008441 | -1.02% | €18.08K | €30.49M | TraderDétails | ||
| €0.0766 | -4.27% | €49.36K | €26.61M | TraderDétails | ||
| €0.2603 | -5.06% | €15.84K | €22.75M | TraderDétails | ||
| €0.003064 | +2.28% | €40.77K | €19.23M | TraderDétails | ||
| €0.2023 | -4.24% | €227.66K | €18.63M | TraderDétails | ||
| €0.2269 | -2.30% | €14.77K | €11.60M | TraderDétails | ||
| €0.04112 | -4.44% | €248.05K | €8.94M | TraderDétails | ||
| €0.008565 | -4.67% | €164.48K | €8.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Les actions d'Intel ont augmenté de plus de 4 % après la fermeture du marché américain, avec des revenus du centre de données supérieurs aux attentes.NVIDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 57 milliards de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, contre une prévision de 54,923 milliards de dollars.