Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des Business Services principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Business Services coins est de €8.19B, soit une variation de -1.43% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Business Services coins est de €22.33M, avec une variation de +1.48% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 72 cryptomonnaies dans la liste des Business Services coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.01 | -7.77% | €8.88M | €7.67B | TraderDétails | ||
| €0.04498 | -5.51% | €466.70K | €477.10M | TraderDétails | ||
| €11.50 | +24.65% | €10.35M | €92.12M | TraderDétails | ||
| €0.09548 | -3.06% | €37.77K | €71.07M | TraderDétails | ||
| €0.7458 | -4.78% | €87.41K | €66.04M | TraderDétails | ||
| €0.3324 | -6.54% | €27.75K | €55.48M | TraderDétails | ||
| €19.29 | -6.70% | €356.09K | €52.89M | TraderDétails | ||
| €2.29 | -6.08% | €16.88K | €50.43M | TraderDétails | ||
| €0.04023 | -3.27% | €43.05K | €39.86M | TraderDétails | ||
| €0.219 | -3.91% | €16.48K | €32.72M | TraderDétails | ||
| €0.009474 | -3.36% | €10.06K | €17.86M | TraderDétails | ||
| €0.00545 | +0.83% | €30.57K | €4.54M | TraderDétails | ||
| €6.24 | -4.78% | €17.73K | €4.43M | TraderDétails | ||
| €0.005388 | -8.36% | €23.75K | €1.83M | TraderDétails | ||
| €0.01122 | -9.15% | €56.08K | €1.01M | TraderDétails | ||
| €0.001242 | -7.02% | €7.49K | €887.15K | TraderDétails | ||
| €0.00006581 | -2.07% | €12.01K | €658.17K | TraderDétails | ||
| €0.00106 | -3.38% | €7.87K | €253.05K | TraderDétails | ||
| €0.1092 | -6.09% | €7.82K | €177.80K | TraderDétails | ||
| €0.6394 | -4.80% | €1.23M | €24.76M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%