Top des actifs Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Arbitrum principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Arbitrum coins est de €2.04B, soit une variation de -0.73% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Arbitrum coins est de €16.14M, avec une variation de -0.68% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 504 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Arbitrum coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.858 | +0.018% | €83.62B | €157.21B | AcheterDétails | ||
| €0.858 | -- | €8.91M | €65.39B | TraderDétails | ||
| €97,365.08 | -0.52% | €104.71K | €12.34B | TraderDétails | ||
| €15.40 | -2.30% | €5.15M | €10.73B | TraderDétails | ||
| €0.8581 | +0.1% | €250.86K | €3.99B | TraderDétails | ||
| €5.45 | -2.93% | €1.60M | €3.27B | TraderDétails | ||
| €1,547.91 | -- | -- | €1.51B | AcheterDétails | ||
| €0.272 | -4.11% | €1.53M | €1.49B | TraderDétails | ||
| €0.00001229 | -3.69% | €899.54K | €951.94M | TraderDétails | ||
| €0.7848 | -2.99% | €704.76K | €703.05M | TraderDétails | ||
| €0.459 | -4.95% | €3.82M | €651.17M | TraderDétails | ||
| €0.05472 | -1.68% | €215.04K | €577.96M | TraderDétails | ||
| €2.81 | -0.36% | €1.34M | €475.65M | TraderDétails | ||
| €115.66 | -2.52% | €41.98K | €305.31M | TraderDétails | ||
| €31.19 | -3.11% | €112.26K | €300.74M | TraderDétails | ||
| €4.27 | -1.59% | €221.70K | €196.85M | TraderDétails | ||
| €4,105.02 | -1.19% | €231.49K | €139.39M | TraderDétails | ||
| €0.1272 | -1.78% | €51.38K | €123.61M | TraderDétails | ||
| €8.70 | -2.77% | €26.21K | €90.07M | TraderDétails | ||
| €0.4496 | -2.81% | €492.92K | €86.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
CZ : Les créateurs ne peuvent pas gagner de l'argent rapidement en profitant de ma popularité pour faire des mèmes.Trump a déclaré qu'il était optimiste quant à la réunion entre les présidents chinois et américain, le ministère des Affaires étrangères : prêt à collaborer avec la partie américaine pour obtenir des résultats positifs.