Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.47 | -0.39% | $25.22 | $551.04K | Einzelheiten | ||
$0.0002227 | -- | $13.54 | $22.27K | Einzelheiten | ||
$0.1395 | -- | $0.001546 | $1.82K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000007294 | -- | $0.003756 | $1.23M | Einzelheiten | ||
$0.0006388 | +0.075% | $370.10 | $26.83K | Einzelheiten | ||
$0.00000002168 | +0.091% | $40.42 | $21.68K | Einzelheiten | ||
$0.0002005 | +0.098% | $6.07 | $200.53K | Einzelheiten | ||
$1.44 | +0.4% | $38.93 | $70.70M | Einzelheiten | ||
$1.01 | +0.03% | $9.13M | $11.90M | Einzelheiten | ||
$116,844.00 | +0.83% | -- | $15.87M | Einzelheiten | ||
$0.0001411 | +0.31% | $16.13K | $14.11K | Einzelheiten | ||
$0.06792 | -6.97% | $5.28K | $67.92M | Einzelheiten | ||
$0.06842 | -- | $1.27K | $68.42K | Einzelheiten | ||
$0.0305 | +0.37% | $46.03K | $24.40M | Einzelheiten | ||
$0.001361 | -- | $1.02 | $1.36M | Einzelheiten | ||
$0.00007 | +0.0065% | $0.0005808 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000181 | +0.025% | $25.84 | $181.00K | Einzelheiten | ||
$0.0009948 | +0.51% | $98.68 | $20.89K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.