Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19593-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9985 | -0.04% | $19.07K | $971.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5119 | +3.03% | $518.61K | $967.95M | HandelEinzelheiten | ||
$3,374.21 | -0.19% | $1.27M | $957.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09187 | +3.26% | $607.49K | $957.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.938 | +2.33% | $45.93M | $937.98M | HandelEinzelheiten | ||
$2.67 | +4.86% | $4.41M | $922.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.901 | +4.23% | $10.62M | $900.03M | HandelEinzelheiten | ||
$221.38 | +2.93% | $79.27K | $870.22M | HandelEinzelheiten | ||
$26.21 | +1.39% | $2.47M | $869.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1437 | +1.88% | $5.07M | $841.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9383 | +4.02% | $3.65M | $840.61M | HandelEinzelheiten | ||
$3,367.60 | -0.26% | $2.61M | $830.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7813 | +1.77% | $1.21M | $823.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2803 | +0.82% | $2.20M | $807.26M | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | +4.47% | $5.40M | $805.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.507 | +1.09% | $1.95M | $792.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7704 | +3.14% | $579.56K | $770.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1876 | +2.96% | $592.21K | $741.30M | HandelEinzelheiten | ||
$2.67 | +2.68% | $3.02M | $715.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01465 | +1.39% | $1.39M | $709.40M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%