Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.31% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $37.94M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.001505 | -0.18% | $1.99 | $7.52M | Einzelheiten | ||
| $0.7356 | +2.46% | $44.48 | $367.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00002005 | +10.88% | $74.05 | $36.09K | Einzelheiten | ||
| $0.02502 | +0.63% | $103.08 | $250.28M | Einzelheiten | ||
| $0.03237 | +1.60% | $11.15 | $678.54 | Einzelheiten | ||
| $0.00003901 | -- | -- | $1.69K | Einzelheiten | ||
| $0.008271 | +3.73% | $669.14K | $73.52M | Einzelheiten | ||
| $0.0005199 | +0.13% | $1.81 | $66.21 | Einzelheiten | ||
| $0.001787 | +16.74% | $324.34K | $92.23M | Einzelheiten | ||
| $0.25 | +0.64% | $0.02754 | $50.50K | Einzelheiten | ||
| $57.11 | +2.49% | $1.44 | $11.42M | Einzelheiten | ||
| $1.23 | +2.61% | $8.01K | $18.68M | Einzelheiten | ||
| $0.1204 | +5.30% | $65.61K | $120.44M | Einzelheiten | ||
| $0.7435 | -0.4% | $1.22 | $7.43M | Einzelheiten | ||
| $0.9234 | -0.21% | $17.72 | $46.17M | Einzelheiten | ||
| $0.05871 | -- | $209.33 | $587.18K | Einzelheiten | ||
| $0.002866 | +1.24% | $4.09 | $4.91K | Einzelheiten | ||
| $0.007612 | +0.81% | $627.43 | $1.04M | Einzelheiten | ||
| $0.007075 | +0.15% | $1.20 | $70.75K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Aave-Gründer: Unveränderliche Oracle-Maschinen und Zinssatzmechanismen bringen potenzielle Katastrophen für das Kreditprotokoll, während Interessenkonflikte von Vermögensverwaltern das Risiko in der Branche erhöhen.Die USA und China beginnen, den Konsens über die Wirtschafts- und Handelsgespräche in Kuala Lumpur umzusetzen.