Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.20 | -2.40% | $32.30K | $27.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02114 | -3.42% | $261.26K | $27.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4342 | -34.04% | $24.14K | $27.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02711 | -7.74% | $1.63M | $27.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0338 | +1.83% | $1.39M | $26.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004477 | -1.79% | $22.06K | $26.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003908 | -4.63% | $1.92M | $26.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000003008 | -0.43% | $569.51K | $26.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009433 | -3.09% | $258.04K | $26.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1168 | -3.94% | $308.23K | $26.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0326 | -5.00% | $24.73K | $26.52M | HandelEinzelheiten | ||
$3.39 | +9.22% | $15.88M | $26.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02669 | +9.86% | $1.42M | $26.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1565 | +15.89% | $389.09K | $26.29M | HandelEinzelheiten | ||
$1.25 | -5.52% | $322.99K | $26.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009899 | -4.70% | $1.21M | $25.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02702 | -10.32% | $72.26K | $25.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02556 | -4.13% | $842.46K | $25.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08384 | -7.62% | $44.24K | $25.42M | HandelEinzelheiten | ||
$8.47 | -4.63% | $164.84K | $25.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%