Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01297 | -6.63% | $2.07M | $448.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001044 | -12.49% | $88.09K | $439.28M | HandelEinzelheiten | ||
$6.21 | -8.22% | $2.61M | $438.48M | HandelEinzelheiten | ||
$15.28 | -8.35% | $553.01K | $435.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1474 | -0.59% | $25.95K | $430.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002053 | -7.39% | $62.00K | $408.67M | HandelEinzelheiten | ||
$7.14 | -5.23% | $115.29K | $407.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1623 | -8.80% | $4.88M | $405.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00466 | -4.20% | $2.91M | $402.19M | HandelEinzelheiten | ||
$2.38 | -9.49% | $194.92K | $396.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04039 | -8.75% | $1.50M | $394.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007585 | -10.82% | $1.96M | $389.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3587 | -8.16% | $341.18K | $388.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5585 | -6.31% | $59.90K | $387.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08134 | -11.49% | $2.89M | $383.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1087 | -9.33% | $16.53M | $380.48M | HandelEinzelheiten | ||
$142.80 | -1.24% | $114.43K | $376.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003049 | -6.10% | $4.23M | $376.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004984 | +1.33% | $1.56M | $371.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03231 | -6.59% | $1.92M | $368.58M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%