Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$118,347.10 | +0.73% | $393.29M | $2.35T | HandelEinzelheiten | ||
$4,542.73 | +2.44% | $765.43M | $548.34B | HandelEinzelheiten | ||
$3.13 | -0.47% | $88.12M | $186.09B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.024% | $60.98B | $166.65B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$861.90 | +3.50% | $4.47M | $120.05B | HandelEinzelheiten | ||
$192.37 | +2.84% | $159.94M | $103.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007754 | +5.15% | $103.99K | $69.78B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $2.99M | $68.17B | HandelEinzelheiten | ||
$4,530.70 | +2.99% | $3.77K | $40.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9785 | +4.14% | $14.28M | $35.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2338 | +0.29% | $53.01M | $35.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3514 | -0.66% | $8.59M | $33.27B | HandelEinzelheiten | ||
$24.68 | +13.79% | $14.78M | $16.73B | HandelEinzelheiten | ||
$47.73 | +1.80% | $12.74M | $15.93B | HandelEinzelheiten | ||
$118,340.40 | +0.94% | $4.85K | $15.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4317 | +0.25% | $2.39M | $13.51B | HandelEinzelheiten | ||
$3.83 | +2.80% | $4.56M | $13.45B | HandelEinzelheiten | ||
$4,751.85 | +0.73% | $14.88K | $12.32B | HandelEinzelheiten | ||
$591.12 | +0.05% | $4.46M | $11.77B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.05% | $132.56K | $11.30B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.