Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3,388.32 | +0.35% | $2.65M | $960.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9989 | -0.02% | $7.70K | $958.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5005 | -1.84% | $555.05K | $946.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.936 | -2.04% | $39.66M | $935.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08845 | -4.82% | $805.48K | $921.61M | HandelEinzelheiten | ||
$2.55 | -2.64% | $2.36M | $879.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8674 | -4.95% | $12.47M | $866.46M | HandelEinzelheiten | ||
$25.58 | -3.43% | $4.90M | $848.60M | HandelEinzelheiten | ||
$215.05 | -0.43% | $80.43K | $845.07M | HandelEinzelheiten | ||
$3,384.80 | +0.4% | $5.67M | $834.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1404 | -3.12% | $4.83M | $822.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7734 | +0.91% | $2.92M | $814.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2801 | -6.99% | $2.43M | $806.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8943 | -4.50% | $4.77M | $802.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5048 | +0.23% | $1.42M | $788.78M | HandelEinzelheiten | ||
$1.17 | -4.21% | $8.02M | $769.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7459 | -2.61% | $931.54K | $745.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1799 | -3.99% | $766.30K | $707.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01439 | -5.97% | $2.09M | $696.95M | HandelEinzelheiten | ||
$2.58 | -2.63% | $4.21M | $693.53M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%