Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.39 | +0.33% | $3.27M | $1.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6675 | +0.46% | $5.31M | $1.58B | HandelEinzelheiten | ||
$103.18 | -1.85% | $1.57M | $1.50B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4903 | +1.44% | $1.55M | $1.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9977 | -0.01% | $20.49M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08153 | -3.15% | $4.71M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$5.76 | +4.06% | $5.93M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$1,626.25 | -2.03% | $2.56M | $1.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9997 | -0.03% | $21.41K | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
$3.58 | +0.3% | $355.21K | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
$13.48 | -0.59% | $4.87M | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | -0.68% | $43.48K | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
$1.68 | +0.13% | $9.52M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$3,346.40 | +0.52% | $1.52M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | +0.28% | $11.20M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7094 | +2.05% | $6.92M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8543 | +1.38% | $7.58M | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6598 | -1.21% | $1.25M | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | +4.63% | $8.97M | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | +5.08% | $19.75M | $1.15B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Wenn Ethereum die 4000 US-Dollar-Marke unterschreitet, wird die kumulierte Liquidationsstärke von Long-Orders an den führenden CEX 1,841 Millionen erreichen.凯投宏观:Der Markt überschätzt die Aussichten auf Zinssenkungen der Die Federal Reserve (FED), und die kurzfristigen Zinssätze der USA sind einem Steigen Risiko ausgesetzt.