Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001638 | +0.2% | $16.41 | $8.06K | Einzelheiten | ||
$0.000000006937 | +3.45% | $29.28 | $29.13K | Einzelheiten | ||
$0.00002731 | +0.21% | $8.68 | $27.31K | Einzelheiten | ||
$120.65 | -- | $2.41 | $134.05M | Einzelheiten | ||
$45.12 | -- | -- | $14.56B | Einzelheiten | ||
$0.001324 | -0.000051% | $2.00 | $24.50K | Einzelheiten | ||
$0.00000002083 | +3.30% | $39.65 | $104.17K | Einzelheiten | ||
$0.0989 | -0.00094% | $51.01 | $159.70K | Einzelheiten | ||
$0.00004006 | +0.04% | $1.25 | $20.03K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0009681 | -- | $13.01K | $9.68M | Einzelheiten | ||
$0.005215 | -- | $11.24 | $5.21K | Einzelheiten | ||
$0.0002144 | +0.52% | $2.83 | $3.02K | Einzelheiten | ||
$0.00000363 | -- | $3.83 | $3.63K | Einzelheiten | ||
$0.0009371 | +1.37% | $6.50 | $36.07K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0006544 | +0.49% | $14.53 | $65.44K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.3055 | -0.0062% | $25.97 | $1.52M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%