Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Base Ecosystem-Coins beträgt $1.39B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.68% verändert; das Handelsvolumen von Base Ecosystem-Coins liegt bei $15.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 483 Kryptowährungen in der Base Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000174 | -3.74% | $2.33 | $17.40K | Einzelheiten | ||
| $0.00001561 | -0.98% | $5.52 | $15.61K | Einzelheiten | ||
| $26,236.00 | -- | $5.43 | $26.23K | Einzelheiten | ||
| $0.00003946 | -- | $1.26 | $39.46K | Einzelheiten | ||
| $0.00003306 | -3.78% | $22.78 | $33.06K | Einzelheiten | ||
| $0.0007572 | +0.18% | $8.92 | $52.24K | Einzelheiten | ||
| $0.0000004359 | -9.55% | $486.95 | $43.59K | Einzelheiten | ||
| $0.00003786 | -3.52% | $4.29 | $94.22K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000499 | -- | $8.94 | $20.95K | Einzelheiten | ||
| $0.002023 | -1.96% | $293.40 | $606.74K | Einzelheiten | ||
| $0.0002321 | -- | $1.00 | $23.21K | Einzelheiten | ||
| $0.00000008011 | +0.78% | $267.24 | $33.64K | Einzelheiten | ||
| $0.004635 | -1.95% | $330.01 | $973.50K | Einzelheiten | ||
| $50.72 | -0.87% | $19.30 | $50.72K | Einzelheiten | ||
| $0.00009294 | +0.00062% | $65.59 | $4.64K | Einzelheiten | ||
| $0.0002625 | -0.46% | $178.49 | $262.59K | Einzelheiten | ||
| $0.00000001665 | +0.1% | $17.03 | $16.65K | Einzelheiten | ||
| $0.00000662 | +11.08% | $1.99 | $66.20K | Einzelheiten | ||
| $0.000000002095 | -6.11% | $435.25 | $209.50K | Einzelheiten | ||
| $0.00002653 | -0.84% | $17.18 | $265.30K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%