Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004351 | -- | $39.47 | $4.35K | Einzelheiten | ||
$0.0116 | +0.41% | $25.01 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0006993 | -0.54% | $46.86 | $8.39K | Einzelheiten | ||
$0.1588 | +0.057% | $18.10K | -- | Einzelheiten | ||
$0.1412 | +1.45% | $401.64 | $70.62M | Einzelheiten | ||
$0.001548 | +1.61% | $18.43 | $15.48K | Einzelheiten | ||
$0.001978 | -0.33% | $31.16 | $197.80K | Einzelheiten | ||
$0.2897 | +0.092% | $25.93K | $2.75M | Einzelheiten | ||
$0.5366 | -- | $3.15 | $53.66K | Einzelheiten | ||
$0.02741 | +0.24% | $115.45 | $27.41K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002001 | -0.0032% | $239.27 | $20.01K | Einzelheiten | ||
$0.002847 | +0.16% | $55.82K | $387.24K | Einzelheiten | ||
$0.0279 | +0.35% | $2.36 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000882 | -0.022% | $4.36K | $8.82K | Einzelheiten | ||
$0.0000007281 | -0.59% | $19.97 | $9.17K | Einzelheiten | ||
$0.0000000006154 | -- | $28.69 | $615.49K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000863 | -- | $8.72 | $8.63K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%