Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1374 | +5.76% | $3.76M | $527.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07311 | +0.86% | $533.95K | $522.58M | HandelEinzelheiten | ||
$2.00 | +2.56% | $27.93K | $518.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6681 | +4.61% | $2.51M | $516.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001224 | +5.29% | $274.66K | $515.18M | HandelEinzelheiten | ||
$1.46 | +5.37% | $1.09M | $513.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6354 | +2.83% | $1.13M | $507.97M | HandelEinzelheiten | ||
$7.74 | +3.79% | $2.89M | $506.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4996 | +3.14% | $879.78K | $503.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4494 | -10.23% | $9.19M | $502.27M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | -2.07% | $14.57M | $501.72M | HandelEinzelheiten | ||
$52.52 | +2.39% | $1.68M | $493.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9975 | -0.02% | $1.02M | $493.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | +0.01% | $156.08 | $489.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7842 | +3.94% | $142.21K | $485.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01387 | +1.06% | $1.63M | $479.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3983 | +5.09% | $1.64M | $472.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004724 | -0.12% | $14.03K | $467.72M | HandelEinzelheiten | ||
$6.53 | +3.89% | $2.30M | $461.19M | HandelEinzelheiten | ||
$16.10 | +5.86% | $545.23K | $459.29M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%