Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0008034 | +5.52% | $73.10 | $642.76K | Einzelheiten | ||
$0.08144 | -0.013% | $895.63 | $20.23K | Einzelheiten | ||
$0.005708 | -0.5% | $4.42 | $119.88K | Einzelheiten | ||
$0.05723 | -- | $0.7793 | $155.59K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000009171 | -0.2% | $3.19 | $38.52K | Einzelheiten | ||
$0.1644 | +1.69% | $208.74K | $82.22M | Einzelheiten | ||
$0.006519 | -24.44% | $2.38K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0017 | -0.01% | $44.67 | $8.68M | Einzelheiten | ||
$0.00005707 | -1.14% | $11.36 | $24.00K | Einzelheiten | ||
$148,281.00 | +1.19% | $93.91 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000102 | -0.45% | $14.13 | $23.82K | Einzelheiten | ||
$0.00207 | +0.019% | $18.33K | $2.07K | Einzelheiten | ||
$0.09587 | +0.075% | $0.0005752 | $9.58M | Einzelheiten | ||
$0.07339 | +0.0021% | $51.70 | $285.11K | Einzelheiten | ||
$0.0000006044 | -13.69% | $15.20 | $598.43K | Einzelheiten | ||
$0.001618 | +4.51% | $93.07 | $681.07K | Einzelheiten | ||
$0.0001432 | -- | $17.64 | $58.09K | Einzelheiten | ||
$0.1921 | +0.72% | $17.36 | $192.16K | Einzelheiten | ||
$0.00006803 | +0.0019% | $10.60 | $54.42K | Einzelheiten | ||
$0.00004226 | -- | -- | $236.65K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%