Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4888 | +1.70% | $553.95K | $492.31M | HandelEinzelheiten | ||
$1.89 | +0.42% | $34.03K | $490.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01418 | -3.07% | $1.59M | $489.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001246 | +4.65% | $5.52M | $486.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001144 | +1.80% | $419.90K | $481.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3838 | +0.15% | $1.89M | $479.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004732 | +0.21% | $88.99K | $468.51M | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | +2.20% | $569.76K | $465.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.167 | +5.70% | $2.55M | $455.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1184 | +0.99% | $1.91M | $454.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5674 | +1.70% | $1.47M | $453.61M | HandelEinzelheiten | ||
$6.81 | +7.27% | $3.24M | $446.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005137 | -4.28% | $3.56M | $443.35M | HandelEinzelheiten | ||
$7.70 | +5.06% | $331.32K | $440.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007468 | -1.08% | $1.55M | $439.74M | HandelEinzelheiten | ||
$46.59 | +2.73% | $699.85K | $437.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.704 | +0.35% | $382.65K | $432.72M | HandelEinzelheiten | ||
$6.06 | +3.47% | $2.29M | $428.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5635 | +2.84% | $1.02M | $426.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.392 | -0.1% | $93.05K | $424.47M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%