Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0035 | -1.35% | $18.00K | $79.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3064 | -1.42% | $26.48K | $79.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007893 | +2.24% | $46.00K | $78.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07869 | +0.75% | $23.93K | $78.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4516 | -2.66% | $1.94M | $78.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008145 | -0.39% | $32.36K | $77.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7869 | -0.96% | $26.45K | $77.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03844 | -2.19% | $267.15K | $77.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09593 | -2.56% | $1.23M | $76.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01535 | +0.5% | $29.89K | $76.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01365 | -1.64% | $184.50K | $76.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1566 | -1.12% | $98.97K | $76.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2424 | -1.46% | $531.17K | $76.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07611 | -6.13% | $1.27M | $76.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07174 | +0.28% | $2.42M | $75.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2078 | -0.95% | $297.11K | $74.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3936 | +2.08% | $1.50M | $74.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2066 | +0.37% | $7.42M | $74.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2625 | -1.80% | $1.90M | $74.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4022 | -6.07% | $27.59K | $74.04M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%