Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.50 | -12.24% | $3.67M | $111.97M | HandelEinzelheiten | ||
$17.15 | -8.72% | $401.79K | $111.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0279 | -3.95% | $660.15K | $110.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1804 | -9.60% | $2.17M | $109.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1683 | -6.25% | $152.86K | $109.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6669 | -12.91% | $23.00K | $109.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05722 | -8.13% | $775.47K | $109.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1809 | -1.59% | $62.37K | $107.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03751 | -2.99% | $212.25K | $107.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09352 | -3.69% | $44.99K | $107.80M | HandelEinzelheiten | ||
$2.01 | -6.27% | $419.34K | $107.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03592 | -8.29% | $1.46M | $107.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08622 | -10.74% | $626.61K | $107.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02986 | -4.86% | $225.33K | $107.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002039 | +6.89% | $1.89M | $106.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02148 | -8.63% | $650.97K | $106.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.109 | -9.63% | $106.54K | $106.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1542 | -8.70% | $323.63K | $106.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1821 | +2.74% | $98.93K | $105.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2177 | -5.59% | $46.67K | $105.48M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%