Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000003867 | -- | $19.67 | $3.86K | Einzelheiten | ||
$0.1252 | -11.28% | $192.19 | $439.11 | Einzelheiten | ||
$0.0503 | -0.3% | $50.49 | $39.12K | Einzelheiten | ||
$0.0000011 | -- | $3.46 | $11.00K | Einzelheiten | ||
$0.001073 | +0.0074% | $7.66 | $1.28K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000001523 | -- | $2.02 | $15.23K | Einzelheiten | ||
$0.00001224 | -0.2% | $5.56 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0005203 | -0.82% | $1.72 | $52.03K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001327 | +5.85% | $2.48K | $132.75K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001298 | -- | $183.63 | $49.71K | Einzelheiten | ||
$3,842,650,000.00 | +20.95% | -- | $265.14B | Einzelheiten | ||
$0.0000003151 | +0.23% | $682.04 | $109.31K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000001622 | -0.57% | $223.01 | $682.35K | Einzelheiten | ||
$0.00005872 | -0.1% | $31.14 | $5.87K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%