Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9988 | +0.08% | $253.96K | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5686 | +0.49% | $514.23K | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4016 | +2.44% | $1.80M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001044 | -1.26% | $2.31M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$3.64 | -2.98% | $5.46M | $976.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09335 | +0.09% | $756.32K | $973.45M | HandelEinzelheiten | ||
$3,331.43 | +0.1% | $1.10M | $946.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9402 | -5.35% | $17.84M | $940.18M | HandelEinzelheiten | ||
$2.70 | +0.32% | $1.80M | $933.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1785 | -0.34% | $8.47M | $915.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1537 | -1.74% | $1.94M | $900.34M | HandelEinzelheiten | ||
$5.35 | -2.83% | $2.65M | $895.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.836 | -0.11% | $490.68K | $881.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.881 | -4.40% | $5.58M | $880.05M | HandelEinzelheiten | ||
$26.47 | -1.00% | $3.64M | $878.09M | HandelEinzelheiten | ||
$245.41 | -3.53% | $34.65K | $867.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3003 | -1.41% | $971.70K | $864.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8295 | -0.7% | $467.56K | $829.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01634 | -1.88% | $2.16M | $791.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1998 | -0.49% | $1.30M | $790.89M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%