pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003789 | -1.32% | $44.48 | $45.76K | รายละเอียด | ||
| $0.0000232 | -- | $2.51 | $1.76K | รายละเอียด | ||
| $0.00001962 | -0.13% | $27.72 | $1.25K | รายละเอียด | ||
| $0.000000000000001694 | -- | $27.91M | $0.000006674 | รายละเอียด | ||
| $0.007965 | -3.88% | $0.2455 | $119.48K | รายละเอียด | ||
| $0.02471 | +1.55% | $531.01 | $410.72K | รายละเอียด | ||
| $0.0953 | +3.58% | $3.74K | $208.05M | รายละเอียด | ||
| $0.9997 | -0.076% | $1.26M | -- | รายละเอียด | ||
| $0.002092 | -- | $2.37 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.003906 | +1.36% | $247.08 | $954.10K | รายละเอียด | ||
| $0.0009994 | -3.80% | $76.56K | $52.54M | รายละเอียด | ||
| $0.0002525 | -2.10% | $0.1129 | $4.35K | รายละเอียด | ||
| $0.00000518 | +0.045% | $0.1658 | $51.80K | รายละเอียด | ||
| $0.003113 | +0.00037% | $4.42 | $1.40M | รายละเอียด | ||
| $0.00002141 | +0.23% | $0.04967 | $66.35 | รายละเอียด | ||
| $0.001345 | -- | $0.3528 | $72.07 | รายละเอียด | ||
| $0.0000000003961 | +1.25% | $48.26 | $15.98M | รายละเอียด | ||
| $0.0000000003677 | -0.098% | $25.89 | $12.36M | รายละเอียด | ||
| $0.1044 | +1.11% | $809.88K | $59.53M | รายละเอียด | ||
| $0.9987 | +0.44% | $3.62K | $54.95M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%