pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9843 | +2.50% | $75.16K | $984.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04976 | +0.66% | $190.65K | $921.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1112 | -0.53% | $145.52K | $120.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003312 | -0.88% | $64.09K | $93.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8336 | +4.97% | $28.10K | $74.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.38 | +5.52% | $115.50K | $16.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008709 | +0.87% | $16.89K | $2.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3059 | +2.00% | $499.13K | $300.38M | รายละเอียด | ||
| $1,796.37 | +0.1% | -- | $190.90M | รายละเอียด | ||
| $1.16 | -0.22% | $21.94K | $143.98M | รายละเอียด | ||
| $61.15 | +0.32% | $40.43 | $97.68M | รายละเอียด | ||
| $0.07239 | -2.05% | $244.65K | $68.12M | รายละเอียด | ||
| $0.00003838 | -0.26% | $1.56 | $54.60M | รายละเอียด | ||
| $130.51 | +106.58% | $35.02K | $48.32M | รายละเอียด | ||
| $0.05985 | -4.45% | $10.51M | $39.45M | รายละเอียด | ||
| $0.00518 | +1.81% | -- | $32.39M | รายละเอียด | ||
| $0.02531 | -0.0076% | $19.84 | $31.21M | รายละเอียด | ||
| $94.61 | +0.31% | $506.87 | $21.14M | รายละเอียด | ||
| $0.2452 | +0.31% | $248.30 | $17.28M | รายละเอียด | ||
| $0.161 | +1.10% | $1.78 | $12.76M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%