Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1,261.53 | -0.33% | €2.05 | -- | Détails | ||
| €0.00003046 | +0.22% | €1.85 | €30.46K | Détails | ||
| €47.36 | -2.44% | €1.02K | €26.93M | Détails | ||
| €0.005771 | -0.0011% | €0.2366 | €2.30M | Détails | ||
| €0.00001025 | -- | €8.08 | €10.25K | Détails | ||
| €0.0003222 | +5.09% | €22.99K | €16.11M | Détails | ||
| €1.44 | -1.49% | €159.52 | €866.99K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00005598 | -39.30% | €10.76K | €5.59K | Détails | ||
| €0.001043 | -- | €0.6519 | -- | Détails | ||
| €0.002062 | -4.07% | €103.40 | €18.33M | Détails | ||
| €0.0003341 | -0.0038% | €17.25 | €5.62M | Détails | ||
| €0.0003585 | -0.62% | €0.0002166 | €4.30 | Détails | ||
| €0.000009464 | -0.68% | €1.30 | €946.46 | Détails | ||
| €0.0000003218 | -- | €1.24 | €638.97 | Détails | ||
| €0.1961 | +0.26% | €332.72 | -- | Détails | ||
| €487.59 | -0.78% | €209.47 | €48.75K | Détails | ||
| €0.000000155 | +0.017% | €0.3876 | €1.08M | Détails | ||
| €0.000348 | -0.19% | €1.67 | €3.48K | Détails | ||
| €0.00001753 | -- | €529.43B | €17.35M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
30 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%