Top des actifs Jetons Emballés par capitalisation boursière
Liste des Jetons Emballés principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jetons Emballés coins est de €20.41B, soit une variation de +1.30% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jetons Emballés coins est de €1B, avec une variation de +0.35% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 36 cryptomonnaies dans la liste des Jetons Emballés coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €90,981.67 | +1.65% | €201.69K | €11.53B | TraderDétails | ||
| €3,050.45 | +0.43% | €237.77M | €6.50B | Détails | ||
| €0.1566 | +0.64% | €7.15M | €34.86M | Détails | ||
| €2.45 | -1.02% | €65.84M | €2.84M | Détails | ||
| €8,865.44 | +2.72% | €45.27K | €2.69M | Détails | ||
| €0.008838 | +10.26% | €9.77K | €1.40M | Détails | ||
| €0.03142 | +0.27% | €216.33K | €535.09K | Détails | ||
| €0.0004435 | +4.64% | €359.06K | €443.55K | Détails | ||
| €0.8636 | -0.25% | €6.32K | €410.30K | Détails | ||
| €0.006335 | -- | €52.97 | €36.73K | Détails | ||
| €257.99 | -1.31% | €1.34K | €2.06K | Détails | ||
| €2,040.74 | -1.03% | €63.66 | €134.04K | Détails | ||
| €3,091.58 | +0.024% | €100.23 | -- | Détails | ||
| €0.02526 | -- | €319.86 | €86.54K | Détails | ||
| €3.17 | +1.96% | €69.59 | €25.07K | Détails | ||
| €3,055.59 | +0.51% | €9.83K | €154.20K | Détails | ||
| €0.9699 | -0.35% | €43.06 | €5.56M | Détails | ||
| €91,834.25 | -- | €2.47 | -- | Détails | ||
| €0.001454 | -- | €21.92 | €170.11K | Détails | ||
| €0.02291 | +4.87% | €10.15K | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
« 1011 Insider Whale » augmente la position en entrant en long de plus de 10 000 ETH, la taille de la position passe à 180 millions de dollars.Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Milan : Une baisse de 50 points de base en décembre est appropriée, au moins une baisse de 25 points de base.