Top des actifs Écosystème Polkadot par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Polkadot principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Polkadot coins est de €13.44B, soit une variation de -3.87% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Polkadot coins est de €15.37M, avec une variation de +1.36% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 71 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Polkadot coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04689 | -15.67% | €59.43K | €7.26M | TraderDétails | ||
| €0.006778 | +31.07% | €104.96K | €6.77M | TraderDétails | ||
| €0.08565 | -3.20% | €82.15K | €3.79M | TraderDétails | ||
| €0.02443 | -10.19% | €9.46K | €1.65M | TraderDétails | ||
| €0.0008714 | -10.22% | €10.26K | €1.47M | TraderDétails | ||
| €0.0002579 | +2.19% | €71.87K | €792.70K | TraderDétails | ||
| €0.0006443 | -6.55% | €81.97K | €633.83K | TraderDétails | ||
| €0.05003 | +10.50% | €9.08K | €625.07K | TraderDétails | ||
| €0.03328 | +7.62% | €12.36K | €248.30K | TraderDétails | ||
| €0.01883 | +9.25% | €9.13K | €235.54K | TraderDétails | ||
| €0.0008838 | -5.10% | €8.58K | €198.47K | TraderDétails | ||
| €0.05602 | -- | -- | €108.82M | Détails | ||
| €0.2365 | -- | -- | €47.32M | Détails | ||
| €0.005495 | -7.52% | €45.22K | €32.39M | Détails | ||
| €0.2434 | -2.94% | €23.75 | €9.31M | Détails | ||
| €0.2055 | -- | -- | €9.28M | Détails | ||
| €0.01026 | +18.33% | €119.59K | €5.57M | Détails | ||
| €1.08 | -12.30% | €26.98K | €3.12M | Détails | ||
| €0.0153 | -- | -- | €2.89M | Détails | ||
| €0.003101 | -- | -- | €2.65M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CEX a intégré Monad (MON) dans sa feuille de route de cotation.易理华 : Actuellement, l'univers de la cryptomonnaie est en proie à une peur excessive. À court terme, il présente un rapport qualité-prix intéressant pour l'investissement, mais il est nécessaire de bien gérer les risques et de mettre en place des stop loss.