Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €694.64M, soit une variation de -3.19% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.58M, avec une variation de +0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002105 | -- | €32.30 | €199.96K | Détails | ||
| €0.000000000001962 | -0.84% | €505.21 | €196.26K | Détails | ||
| €0.0004117 | -3.18% | €241.07 | €193.79K | Détails | ||
| €0.00007309 | +3.11% | €21.90 | €179.24K | Détails | ||
| €0.0006487 | -1.58% | €1.09 | €162.76K | Détails | ||
| €0.0005133 | +0.88% | €4.64K | €150.81K | Détails | ||
| €0.001157 | -- | -- | €129.47K | Détails | ||
| €0.0001269 | -34.07% | €445.80K | €116.08K | Détails | ||
| €0.00532 | -- | -- | €94.44K | Détails | ||
| €0.00009416 | -- | -- | €91.93K | Détails | ||
| €0.0003826 | -51.26% | €10.83K | €90.35K | Détails | ||
| €0.002515 | -1.58% | €379.86 | €88.31K | Détails | ||
| €0.00319 | +1.25% | €17.94 | €79.49K | Détails | ||
| €0.07607 | -- | -- | €76.07K | Détails | ||
| €0.0003113 | +0.25% | €9.25 | €70.26K | Détails | ||
| €0.00000000007844 | -0.025% | €4.74 | €70.23K | Détails | ||
| €0.0000000001625 | -- | -- | €69.11K | Détails | ||
| €0.0001848 | -- | €137.82 | €65.80K | Détails | ||
| €0.0002097 | +0.13% | €1.49 | €64.64K | Détails | ||
| €0.00006442 | -- | -- | €64.42K | Détails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%



























