Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4106 | +2.20% | €11.31K | €205.30M | TraderDétails | ||
€0.1609 | +3.87% | €190.12K | €200.85M | TraderDétails | ||
€0.004249 | +2.60% | €588.75K | €200.17M | TraderDétails | ||
€0.5738 | +3.30% | €257.10K | €197.09M | TraderDétails | ||
€1.00 | +0.02% | €7.64M | €196.55M | TraderDétails | ||
€0.1307 | +2.14% | €122.44K | €195.52M | TraderDétails | ||
€1.83 | +5.94% | €1.45M | €193.98M | TraderDétails | ||
€4,513.78 | +19.37% | €302.25K | €192.54M | TraderDétails | ||
€1.73 | +4.28% | €867.67K | €192.40M | TraderDétails | ||
€0.1921 | +5.41% | €944.54K | €192.11M | TraderDétails | ||
€0.009795 | +4.91% | €262.32K | €191.10M | TraderDétails | ||
€2.88 | +2.96% | €1.68M | €187.93M | TraderDétails | ||
€0.00000000109 | +3.92% | €1.51M | €184.98M | TraderDétails | ||
€0.2152 | +4.53% | €405.32K | €182.65M | TraderDétails | ||
€0.0117 | +3.15% | €354.30K | €181.42M | TraderDétails | ||
€0.02241 | +10.18% | €295.33K | €180.47M | TraderDétails | ||
€0.02398 | +4.47% | €99.68K | €177.64M | TraderDétails | ||
€0.435 | -0.86% | €398.24K | €177.18M | TraderDétails | ||
€0.3545 | -2.40% | €40.70K | €177.09M | TraderDétails | ||
€0.173 | +14.45% | €62.11K | €172.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.