Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4086 | -2.02% | €1.08M | €188.01M | TraderDétails | ||
€2.86 | +8.99% | €2.80M | €186.58M | TraderDétails | ||
€0.3716 | -5.09% | €104.65K | €185.67M | TraderDétails | ||
€0.00000000109 | -3.46% | €1.58M | €184.81M | TraderDétails | ||
€4.68 | +1.33% | €396.44K | €184.65M | TraderDétails | ||
€0.00945 | -1.43% | €300.69K | €184.37M | TraderDétails | ||
€0.02286 | -2.69% | €618.01K | €184.06M | TraderDétails | ||
€0.00178 | -3.98% | €1.07M | €182.41M | TraderDétails | ||
€0.01155 | -2.24% | €314.42K | €178.40M | TraderDétails | ||
€9.49 | +0.64% | €62.27K | €177.33M | TraderDétails | ||
€0.2084 | -1.03% | €447.61K | €176.84M | TraderDétails | ||
€0.5092 | -2.85% | €280.53K | €174.92M | TraderDétails | ||
€0.5742 | -1.03% | €2.75M | €172.68M | TraderDétails | ||
€0.06997 | -4.67% | €2.53M | €171.75M | TraderDétails | ||
€0.4168 | -0.45% | €736.71K | €169.81M | TraderDétails | ||
€1.57 | -1.84% | €2.61M | €169.63M | TraderDétails | ||
€1.50 | -1.58% | €565.63K | €167.58M | TraderDétails | ||
€0.3284 | +0.34% | €22.48M | €164.23M | TraderDétails | ||
€7.78 | -1.15% | €4.69M | €163.41M | TraderDétails | ||
€0.01992 | -1.54% | €173.14K | €162.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%